[제증명] 비급여 진료비용 공개항목(제4조제2항 관련)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,609회 작성일 20-07-24 13:35본문
분 류 | 비용 | 비 고 | ||
소분류 | 상세분류 | |||
제 증 명 수 수 료 |
진단서 | 일반 | 20,000 | |
건강 | 20,000 | |||
면허용 건강진단서 | 25,000 | |||
근로능력평가용 | 10,000 | |||
기숙사입소용 건강진단서 | 20,000 | |||
사망진단서 | 국문 | 10,000 | ||
영문 | 50,000 | |||
장애정도 심사용 진단서 | 신체적장애 | 15,000 | * 장애인복지법상 장애인등록증을 발급받기 위해 필요한 서류 |
|
정신적장애 | 40,000 | |||
후유장애진단서 | 100,000 | |||
병무용진단서 | 20,000 | |||
국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000 | |||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||
3주 이상 | 150,000 | |||
영문진단서 | 일반 | 20,000 | ||
확인서 | 입퇴원 | 3,000 | ||
통원 | 3,000 | |||
진료 | 3,000 | |||
수술 (치료) | 3,000 | |||
임신 | 3,000 | |||
소견서 | 의사소견서(보험회사제출용) | 30,000 | ||
의사소견서(각종 증명) | 10,000 | |||
영문소견서 | 50,000 | |||
향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | ||
천만원 이상 | 100,000 | |||
시체검안서 | 30,000 | |||
장애인증명서 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | * 소득세법상 장애인공제 대상임을 증명하는 서류 |
|
입원사실증명서 | 3,000 | |||
예방접종증명서(출력용) | 1,000 | |||
예방접종증명서(직인) | 3,000 | |||
채용신체검사서 | 공무원 | 40,000 | ||
일반 | 30,000 | |||
출입국채용검진 | 100,000 | |||
비자발급용 채용검진(방문취업) | 55,000 | |||
마약확인서 | 40,000 | |||
진료기록사본 | 1~5매 (1매당) | 1,000 | * 검사결과지, 경과기록지 등 | |
6매 이상 (1매당) | 100 | |||
보험회사직원 | 10,000 | |||
진료기록영상 | CD copy | 10,000 | * X-ray, CT, MRI 등의 영상자료 | |
DVD copy | 20,000 | * X-ray, CT, MRI 등의 영상자료 | ||
제증명서 사본 | 1,000 |
- 이전글[MRI] 비급여 진료비용 공개항목(제4조제2항 관련)(08.31) 20.07.24
- 다음글[초음파] 비급여 진료비용 공개항목(제4조제2항 관련)(08.31) 20.07.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.